Описание источников данных с периодами их обновлений
№ | Вид информационных данных | Источник | Предполагаемый период обновления |
1. | Закупки. Контракты. | Госзакупки. 94, 44-ФЗ | Ежедневно |
2. | Закупки. Контракты. | Госзакупки. 223-ФЗ | Ежедневно |
3. | Реестр недобросовестных поставщиков | Госзакупки | Ежеквартально |
4. | Сообщения о банкротстве | ЕФРСБ | Ежедневно |
5. | Торги | ЕФРСБ | Ежедневно |
6. | Региональная информация | Росстат, бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» | Ежемесячно |
7. | Региональная информация | Росстат, доклад «Социально-экономическое положение России» | Ежемесячно |
8. | Региональная информация | Росстат, сборник «Малое и среднее предпринимательство в России» | Ежегодно |
9. | Бухгалтерская отчетность | Росстат | Ежегодно |
10. | Регистрационные данные юридических лиц, в т.ч. лицензии, учредители, предшественники и приемники, филиалы и представительства и проч. | ФНС, ЕГРЮЛ | Ежедневно |
11. | Регистрационные данные индивидуальных предпринимателей, в т.ч. лицензии, учредители и проч. | ФНС, ЕГРИП | Ежедневно |
12. | Данные о субъектах малого и среднего предпринимательства | ФНС, Реестр МСП | |
13. | Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица | ФНС, набор открытых данных | Ежеквартально |
14. | Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует | ФНС, набор открытых данных | Ежеквартально |
15. | Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 рублей | ФНС, набор открытых данных | Ежеквартально |
16. | Исполнительные производства в отношении юридических лиц | ФССП | Ежемесячно |
17. | Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами | ФНС, набор открытых данных | Ежеквартально |
18. | Реестр дисквалифицированных лиц | ФНС, набор открытых данных | Ежеквартально |
19. | Массовые учредители | ФНС, набор открытых данных | Ежеквартально |
20. | Массовые руководители | ФНС, набор открытых данных | Ежеквартально |
21. | Юридические лица, не представляющие налоговую отчетность более года | ФНС, набор открытых данных | Ежемесячно |
22. | Заголовки экономической ленты | ИТАР-ТАСС | ежедневно |
23. | Арбитражная информация | ПРАВО.РУ | онлайн, по запросу |
24. | Контактная информация по юридическим лицам | Росстат | Ежеквартально |
25 | Патенты | Роспатент | |
26 | Декларации и сертификаты соответствия | Росаккредитация | |
27 | Торги госимуществом | Госторги | ежедневно |
28 | Планы закупок | Госзакупки | ежедневно |
29 | Информация о проверках | Генпрокуратура | ежедневно |
30 | Информация об инфраструктуре поддержки МСП | Органы исполнительной власти субъектов РФ | Ежеквартально |
* Периодичность обновления данных в системе соответствует и изменяется с периодичностью обновления данных первоисточников.